Industria alimentare: il bando Investimenti Sostenibili 4.0 2026
Le imprese della divisione ATECO 10 rientrano fra le attività ammesse. Il bando finanzia i programmi di innovazione digitale e sostenibilità delle PMI con unità produttiva in una delle sette Regioni meno sviluppate.
Fonti: DM 18 marzo 2026, Allegato 4 (art. 6 c. 3) e art. 6 c. 4; classificazione ATECO 2025 ISTAT.
Il tuo codice ATECO rientra?
Il decreto ammette per intero la sezione C della classificazione ATECO 2025, le attività manifatturiere. La divisione 10 — Produzione di prodotti alimentari — ne fa parte, con 41 attività ammesse.
Conta il codice attivo sul Registro delle imprese per l'unità produttiva dell'investimento, non quello prevalente della sede legale né quello che descrive meglio ciò che si fa. Confrontalo carattere per carattere con la visura.
| Codice | Attività | Nel bando |
|---|---|---|
| 10.11.00 | Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili | Ammessa |
| 10.12.00 | Lavorazione e conservazione di carne di volatili | Ammessa |
| 10.13.00 | Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili | Ammessa |
| 10.20.01 | Lavorazione di alghe | Ammessa |
| 10.20.09 | Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | Ammessa |
| 10.31.00 | Lavorazione e conservazione di patate | Ammessa |
| 10.32.00 | Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi | Ammessa |
| 10.39.00 | Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Ammessa |
| 10.41.10 | Produzione di olio di oliva | Ammessa |
| 10.41.20 | Produzione di altri oli vegetali | Ammessa |
| 10.41.30 | Produzione di oli e grassi animali | Ammessa |
| 10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi alimentari simili | Ammessa |
| 10.51.10 | Trattamento igienico del latte | Ammessa |
| 10.51.20 | Produzione di derivati del latte | Ammessa |
| 10.52.00 | Produzione di gelati | Ammessa |
| 10.61.11 | Lavorazione di frumento | Ammessa |
| 10.61.19 | Lavorazione di altri cereali | Ammessa |
| 10.61.20 | Lavorazione del riso | Ammessa |
| 10.61.90 | Lavorazioni di altre granaglie | Ammessa |
| 10.62.00 | Produzione di amidi e di prodotti amidacei | Ammessa |
| 10.71.10 | Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Ammessa |
| 10.71.20 | Produzione di prodotti di pasticceria freschi | Ammessa |
| 10.72.00 | Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | Ammessa |
| 10.73.01 | Produzione di prodotti farinacei freschi | Ammessa |
| 10.73.02 | Produzione di prodotti farinacei conservati | Ammessa |
| 10.81.00 | Produzione di zucchero | Ammessa |
| 10.82.00 | Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | Ammessa |
| 10.83.01 | Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi | Ammessa |
| 10.83.02 | Lavorazione di caffè | Ammessa |
| 10.84.00 | Produzione di condimenti e spezie | Ammessa |
| 10.85.01 | Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili | Ammessa |
| 10.85.02 | Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce | Ammessa |
| 10.85.03 | Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi | Ammessa |
| 10.85.04 | Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata | Ammessa |
| 10.85.05 | Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta | Ammessa |
| 10.85.09 | Produzione di altri pasti e piatti preparati | Ammessa |
| 10.86.00 | Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici | Ammessa |
| 10.89.01 | Produzione di integratori alimentari | Ammessa |
| 10.89.09 | Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. | Ammessa |
| 10.91.00 | Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Ammessa |
| 10.92.00 | Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia | Ammessa |
Quanto può ottenere un'impresa del settore
Su un programma da 750.000,00 € a 5.000.000,00 € di spese ammissibili: 35% di contributo a fondo perduto in conto impianti, 40% di finanziamento agevolato a tasso zero, 25% a carico dell'impresa. Il totale non può superare il 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato.
Il tetto effettivo dipende dalla Regione dell'unità produttiva: l'intensità massima cambia fra il 40% e il 30%, più la maggiorazione PMI.
Che cosa deve contenere il programma
Il codice ammesso apre la porta, non basta a passarla. Le spese in tecnologie 4.0 dell'Allegato 1 devono essere preponderanti sul totale — oltre il 50% dei costi ammissibili — e sono quelle che determinano l'indicatore E del punteggio. Le undici tecnologie riconosciute e le spese ammissibili voce per voce.
Quali tecnologie abbiano senso in questo settore non lo dice il decreto e non lo diciamo noi: dipende dal ciclo produttivo dell'impresa, ed è la sostanza di ciò che la relazione tecnica deve dimostrare.
Quando presentare
Compilazione dal 10 settembre 2026 alle 12:00, invio dal 6 ottobre 2026 alle 10:00 sulla piattaforma Invitalia. Procedura a sportello, in ordine cronologico giornaliero — non è una graduatoria per settore. Tutte le scadenze.
La tua impresa può accedere?
Il codice della divisione 10 è ammesso: è uno dei requisiti, e gli altri si verificano insieme a questo. In circa tre minuti sai se ci sono cause di esclusione, quali requisiti sono già soddisfatti e quanto potrebbe valere l'agevolazione. Senza registrazione.
Gli altri settori ammessi
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco
- Industria tessile
- Abbigliamento
- Pelletteria e calzature
- Industria del legno
- Industria della carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Coke e raffinazione del petrolio
- Industria chimica
- Industria farmaceutica
- Gomma e materie plastiche
- Vetro, ceramica e materiali da costruzione
- Metallurgia
- Prodotti in metallo
- Elettronica e ottica
- Apparecchiature elettriche
- Macchinari e apparecchiature
- Autoveicoli e rimorchi
- Altri mezzi di trasporto
- Industria del mobile
- Altre industrie manifatturiere
- Riparazione e installazione di macchinari
- Servizi alle imprese
